![]() |
| Samenstelling prijscalculatie voor 1 broodje | ||||
| Product | grams/st. | prijs kg/st. | kostprijs | |
| Pecannootfladden | 10 stuks | 0,46 | 4,60 | |
| Opmaak broodje | 10 stuks | 0,25 | 2,50 | |
| Tuinkers | 1 bakje | 0,95 | 0,95 | |
| Lamsham | 400 gram | 14,50 | 5,80 | |
| Olorosoroom | 200 gram | 1,98 | 0,40 | |
| Groentesalade | 1 kg. | 2,98 | 2,98 | |
| Olijfolie | 150 ml. | 7,98 | 1,20 | |
| ------- | ||||
| Totaal inkoopprijs | 18,42 | |||
|
| Totaalprijs per broodje | 1,84 | ||
|
| Verkoopprijs per broodje | niet bekend | ||
vrijdag 22 december 2006, www.wedstrijden.nl, Vivie Brandligt
Actuele vacatures Jobs In Horeca
sitemap | contact | klantenservice
© 2011 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Bezoek de speciaal voor mobiele apparaten aangepaste website van Misset Horeca