| Aantal vestigingen in Top-100 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Kwalitaria | 4 | 12 | 12 |
| Plaza | 4 | 10 | 10 |
| Vork | 10 | 11 | 9 |
| Snackpoint | 4 | 5 | 6 |
| Verhage | 4 | 2 | 6 |
| AnyTyme | 3 | 4 | 3 |
| Smulwereld | 3 | 4 | 3 |
| Foodplanet | 1 | 2 | 3 |
| Happy Frites | 1 | 1 | 1 |
| Kokkie | 0 | 0 | 1 |
| Family | 0 | 0 | 1 |
| Bestaria | 1 | 2 | 0 |
| Big Snack | 1 | 0 | 0 |
| Totaal aantal formulebedrijven | 45 | 57 | 59 |
maandag 20 augustus 2007, Vivie Brandligt
Actuele vacatures Jobs In Horeca
sitemap | contact | klantenservice
© 2011 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Bezoek de speciaal voor mobiele apparaten aangepaste website van Misset Horeca