| Ingrediënt/product | Aantal stuks/ aantal gram | Aantal Calorieën per broodje | Stuksprijs | Kostprijs |
|---|---|---|---|---|
| Carre Waldcorn Vital Molco | 10 | 130 | €0,65 | €6,50 |
| Paprika punt geel | 2 | 10 | €1,40 | €2,80 |
| Cress/Garnering/Opmaak | 10 | 2 | €0,15 | €1,50 |
| Bunderfleisch | 200 | 15 | €35,00 | €7,00 |
| Slamix | 250 | 5 | €4,00 | €1,00 |
| Dressing | 50 | 10 | €5,20 | €0,26 |
| Roomkaas Lebo | 100 | 35 | €16,00 | €1,60 |
| Pompoenpitten | 80 | 2 | €10,00 | €0,80 |
| Tete De Moine kaas | 150 | 50 | €32,50 | €4,88 |
| Sud'n sol tomaten | 100 | 15 | €9,00 | €0,90 |
| Totaalprijs | €27,24 | |||
| Inkoopprijs per broodje | €2,72 | |||
| Verkoopprijs per broodje | €6,89 | |||
vrijdag 04 januari 2008, Vivie Brandligt
Actuele vacatures Jobs In Horeca
sitemap | contact | klantenservice
© 2011 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Bezoek de speciaal voor mobiele apparaten aangepaste website van Misset Horeca