
| Ingrediënt/product | Aantal stuks/ aantal gram | Aantal Calorieën per broodje | Stuksprijs | Kostprijs |
|---|---|---|---|---|
| Fitness Piccolo | 10 | 260 | €0,23 | €2,30 |
| Sinaasappel | 1 | 10 | €0,43 | €0,43 |
| Koppen cress | 1 | 2 | €0,69 | €0,69 |
| Geiten roomkaas | 250 | 80 | €3,00 | €0,75 |
| Dadel vijgencompote | 150 | 55 | €1,50 | €0,23 |
| Rauwe Italiaanse ham | 400 | 2 | €16,70 | €6,68 |
| Baby Leaf salade | 100 | 27 | €0,88 | €0,09 |
| Lekker sausje | 100 | 1 | €1,22 | €0,12 |
| Shiso leaf | 10 | 2 | €0,69 | €0,10 |
| Tomaat | 150 | 2 | €0,69 | €0,10 |
| Totaalprijs | €11,40 | |||
| Inkoopprijs per broodje | €1,14 | |||
| Verkoopprijs per broodje | €3,95 | |||
vrijdag 04 januari 2008, Vivie Brandligt
Actuele vacatures Jobs In Horeca
© 2008 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Nieuw: bezoek de mobiele website van Misset Horeca