
| Ingrediënt/product | Aantal stuks/ aantal gram | Aantal Calorieën per broodje | Stuksprijs | Kostprijs |
|---|---|---|---|---|
| Maïsbroodje | 10 | n.b. | €0,66 | €6,60 |
| Tahooncress | 1 | n.b | €0,00 | €0,00 |
| Gerookte magres de canard rollade | 400 | n.b. | €25,10 | €10,40 |
| Truffeltapenade | 50 | n.b. | €35,00 | €1,75 |
| Sinaasappel/limoenjelly | 50 | n.b. | €4,95 | €0,25 |
| Belgische spinazie | 100 | n.b. | €0,00 | €0,00 |
| Totaalprijs | €18,64 | |||
| Inkoopprijs per broodje | €1,86 | |||
| Verkoopprijs per broodje | n.b. | |||
vrijdag 04 januari 2008, Vivie Brandligt
Actuele vacatures Jobs In Horeca
© 2008 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Nieuw: bezoek de mobiele website van Misset Horeca