| Ingrediënt/product | Aantal stuks/ aantal gram | Aantal Calorieën per menu | Stuksprijs | Kostprijs |
|---|---|---|---|---|
| Hartvormig broodje | 1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Rundvlees hartburger | 3 | n.b. | n.b. | €0,45 |
| Sla, rode uienringen | 15 | n.b. | n.b. | €0,20 |
| Saus van frietlijn en tomatoketchup | 30 | n.b. | n.b. | €0,20 |
| Gemengde salade van komkommer | 1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Tomaat alfafa | 150 | n.b. | n.b. | €0,50 |
| Nature goodness frites | 200 | n.b. | n.b. | €0,65 |
| Zakje frietlijn | 1 | n.b. | n.b. | €0,28 |
| Mousse dessert bosvruchten | 1 | n.b. | n.b. | €0,28 |
| Totaalprijs | €2,78 | |||
| Inkoopprijs per menu | €7,95 | |||
| Verkoopprijs per menu | ||||
donderdag 10 januari 2008, Vivie Brandligt
Actuele vacatures Jobs In Horeca
sitemap | contact | klantenservice
© 2011 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Bezoek de speciaal voor mobiele apparaten aangepaste website van Misset Horeca