| Aantal vestigingen in Top 100 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwalitaria | 4 | 12 | 12 | 15 | 16 |
| Plaza | 4 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| Vork | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 |
| Verhage | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 |
| Snackpoint | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| AnyTyme | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Smulwereld | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Foodmaster | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| FoodPlanet | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Kokkie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Family GP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Happy Frites | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totaal formulebedrijven | 45 | 57 | 59 | 65 | 56 |
donderdag 09 oktober 2008, Vivie Brandligt
Actuele vacatures Jobs In Horeca
sitemap | contact | klantenservice
© 2011 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Bezoek de speciaal voor mobiele apparaten aangepaste website van Misset Horeca