home
Horeca Top-100 2010
Twitter
| Positie 2010 | Positie 2009 | Bedrijf | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McDonald's | 558 | 529 |
| 2 | 2 | Valk, van der | 518 | 513 |
| 3 | 4 | Servex | 324 | 310 |
| 4 | 5 | Center Parcs Europe | 280 | 295 |
| 5 | 8 | Landal GreenParks | 249 | 237 |
| 6 | 6 | Maxeda | 225 | 252,7 |
| 7 | 7 | NH Hotels | 222,5 | 252,4 |
| 8 | 9 | Accor Hospitality | 180,9 | 228 |
| 9 | 3 | Golden Tulip | 158,6 | 370 |
| 10 | 11 | Kooistra, Sjoerd | 123 | 117 |
| 11 | 10 | Best Western Nederland | 110 | 120 |
| 12 | 13 | Hampshire Hospitality & Leisure | 95 | 97 |
| 13 | 12 | Bilderberg Hotels & Restaurants | 91 | 110 |
| 14 | 15 | Intercontinental Hotels Group | 80 | 86,3 |
| 15 | 14 | HMS Host | 80 | 86,3 |
| 16 | 19 | Burger King | 79 | 75 |
| 17 | 18 | Hema | 78 | 76,5 |
| 18 | 16 | Eden Hotel Group | 76 | 82,2 |
| 19 | 23 | Hotel Management Group | 65 | 52 |
| 20 | 21 | Most, Hennie van der | 64 | 64 |
| 21 | 17 | Starwood Hotels & Resorts Nederland | 55,5 | 82 |
| 22 | 20 | Regardz Hospitality Group | 51,8 | 64,2 |
| 23 | 22 | Hilton | 51 | 60 |
| 24 | 24 | Apollo Hotels & Resorts | 50,9 | 51,1 |
| 25 | 25 | Ikea | 50,4 | 50,4 |
| 26 | 28 | Yum! | 50 | 47 |
| 27 | 33 | Vermaat Groep | 49 | 42 |
| 28 | 26 | Bastion Hotel Groep | 44 | 50 |
| 29 | 35 | Westcord Hotels | 43 | 40 |
| 30 | 31 | Marriott Hotels | 40 | 45 |
| 31 | 30 | AC Restaurant & Hotels Benelux/ Autogrill | 39,8 | 46 |
| 32 | 32 | Carlton Hotel Collection | 37,9 | 42,4 |
| 33 | 41 | Domino's Pizza | 37,8 | 34,8 |
| 34 | 29 | Efteling, De | 36,8 | 46,4 |
| 35 | 34 | Debuut | 36,8 | 41,5 |
| 36 | 37 | Amrath Hotels & Restaurants | 36,5 | 39 |
| 37 | 38 | Stayokay | 35,5 | 37,3 |
| 38 | 40 | New York Pizza | 35,1 | 35,6 |
| 39 | 39 | Park Plaza Hotels | 31,8 | 36,9 |
| 40 | 36 | Okura | 31,1 | 39,1 |
| 41 | 45 | Snowworld | 29,3 | 30,2 |
| 42 | 50 | Beren Holding | 28,5 | 25 |
| 43 | 42 | Inntel Hotels | 27,5 | 32,5 |
| 44 | 43 | Rezidor Hotel Group | 26,5 | 31 |
| 45 | 48 | Sandton Hotels | 25,9 | 26,8 |
| 46 | 46 | Holland Casino | 25,7 | 28,2 |
| 47 | 44 | Hotels van Oranje | 24,6 | 30,8 |
| 48 | 47 | Mövenpick | 23 | 27,4 |
| 49 | 49 | Camille Oostwegel Château Hotels & Restaurants | 22,2 | 25,6 |
| 50 | 56 | Subway | 19,7 | 17 |
| 51 | 52 | Louvre Hotels | 13,2 | 22,6 |
| 52 | 54 | Dudok | 19 | 19,2 |
| 53 | 51 | Huis ter Duin, grand hotel | 18,7 | 22,9 |
| 54 | 70 | Leeuwen, van Horecagroep | 18,2 | 12 |
| 55 | 57 | Humphrey's Beheer | 18 | 16 |
| 56 | nieuw | Hof van Saksen | 16,8 | - |
| 57 | 55 | Gauchos Nederland | 16,8 | 17,5 |
| 58 | 65 | Amsterdam Village Company | 16,3 | 13,2 |
| 59 | 53 | Steigenberger Kurhaus Hotel | 16,3 | 21,3 |
| 60 | 59 | Hospitality Company | 15,9 | 15,6 |
| 61 | 78 | Intratuin | 13,9 | 10 |
| 62 | 61 | Krim, de | 13,7 | 14,1 |
| 63 | 58 | Scandic Sanadome Nijmegen | 13,5 | 15,8 |
| 64 | 67 | Bagels & Beans | 13,3 | 12,1 |
| 65 | 62 | HME Group | 13 | 14 |
| 66 | 63 | Xelat Groep | 12,9 | 13,8 |
| 67 | 68 | Oubaha Beheer | 12,4 | 12 |
| 68 | 64 | Dobson & Uzcudun | 12,1 | 13,4 |
| 69 | 60 | Chagall Hotels & Restaurants | 11,7 | 15 |
| 70 | 72 | Brabo Horeca Groep | 11,6 | 11,5 |
| 71 | nieuw | Oud Londen | 11,1 | - |
| 72 | 77 | Papendal Hotel en congrescentrum | 11 | 10,2 |
| 73 | 69 | Amadore Hotels en Restaurants | 11 | 12 |
| 74 | 75 | Sparerib Express Nederland | 10,7 | 10,9 |
| 75 | 73 | Figi | 10,7 | 11,4 |
| 76 | 71 | Claus Company | 10,3 | 11,9 |
| 77 | 74 | Karel V, Grand Hotel | 10 | 11,2 |
| 78 | 76 | Overhaghe Beheer | 9,5 | 10,6 |
| 79 | 84 | Bonheur Horecagorep | 9,3 | 8,2 |
| 80 | 80 | Hajé Shops, Hotels & Restaurants | 9 | 9,8 |
| 81 | 81 | IQ Creative | 8,9 | 9,1 |
| 82 | 79 | Goudreinet, de | 8,7 | 9,9 |
| 83 | 83 | Boerdam & Poelmans | 8,4 | 8,8 |
| 84 | 85 | CDEF Holding | 7,9 | 8,1 |
| 85 | 83 | Beukenhof | 7,8 | 8,2 |
| 86 | 66 | Europe, hotel De L' | 7,7, | 12,5 |
| 87 | 87 | Big Horeca | 7,1 | 7,1 |
| 88 | 86 | Event Company | 6,7 | 7,9 |
| 89 | nieuw | Via Romanica HOrecagroep | 6,5 | - |
| 90 | 94 | Wagamama | 6,1 | 5,6 |
| 91 | 88 | Palace Hotel | 6 | 6,9 |
| 92 | 92 | Univacance Groep | 6 | 5,9 |
| 93 | 59 | Dylan, The | 5,9 | 6,6 |
| 94 | 100 | Landgoed Duin & Kruidberg | 5,7 | 4,7 |
| 95 | 95 | Radstake | 5,3 | 5,5 |
| 96 | 90 | Swissôtel | 5 | 6,2 |
| 97 | 97 | Connaisseur, Le | 4,9 | 5,1 |
| 98 | 98 | Belvedair | 4,9 | 4,9 |
| 99 | 93 | Zeeuwse Stromen, de | 4,8 | 5,7 |
| 100 | 99 | Routiers Restaurants | 4,1 | 4,7 |
Download hier de ranglijst van de afgelopen jaren: 2002 tot en met 2009
dinsdag 20 april 2010, Vivie Brandligt
Aanbieding Misset Horeca
Méér Misset Horeca
In 2012 bestaat Misset Horeca 60 jaar en heeft u nog meer profijt van uw vakblad. Zo is de frequentie is opgeschroefd naar 37 nummer dankzij de toevoeging van maar liefst 11 specials onder de naam Misset Extra. Nog geen abonnement? Maak dan gebruik van de speciale Horecava-aanbieding.
Lees Misset Horeca een half jaar voor €60,-!
Top-10 vacatures horeca
sitemap | contact | klantenservice
© 2011 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Bezoek de speciaal voor mobiele apparaten aangepaste website van Misset Horeca