| Ranking | Bedrijf | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's | 558 | 529 | 497 | 474,7 | 462 | 445 | 432 | 424 |
| 2 | Van der Valk | 518 | 513 | 520 | 485 | 470 | 460 | 460 | 500 |
| 3 | Servex | 324 | 310 | 278 | 255 | 235 | 225 | 225 | 250 |
| 4 | Center Parcs | 280 | 295 | 298,6 | 293,4 | 271 | 284 | 288 | 64,9 |
| 5 | Landal GreenParks | 24 | 237 | 223 | 189 | 169 | 162 | 152 | 17 |
| 6 | Maxada | 225 | 252,7 | 209 | 261 | 244 | 233 | 230 | 150 |
| 7 | NH Hotels | 22,5 | 252,4 | 251 | 236,9 | 219,2 | 207,7 | 204 | 230 |
| 8 | Accor | 180,9 | 228 | 245,4 | 237 | 224 | 224 | 200 | 205 |
| 9 | Golden Tulip | 158,6 | 370 | 350 | 299 | 285 | |||
| 10 | Sjoerd Kooistra | 123 | 117 | 122 | 116 | 113 | 106 | 100 | 90 |
| 11 | Best Western | 110 | 120 | 117 | 110 | 206,9 | 198 | 189 | 172,5 |
| 12 | Hampshire Hospitality & Leisure | 95 | 97 | 93 | 72 | 68 | 60 | 44,1 | |
| 13 | Bilderberg Hotels & Restaurants | 91 | 110 | 108,6 | 96,4 | 91 | 100 | 100,1 | 109 |
| 14 | InterContinental Hotels Group | 80 | 86,3 | 90,3 | 86 | 82 | 90 | 92 | 100 |
| 15 | HMSHost Schiphol Airport | 80 | 86m4 | 82 | 75 | 68,6 | 62 | 62 | 55,4 |
| 16 | Burger King | 79 | 75 | 70 | 69 | 75 | 65 | 55 | 50 |
| 17 | Hema | 78 | 76,5 | 75 | |||||
| 18 | Eden Hotel Group | 76 | 82,2 | 71 | 60 | 35,5 | 25,5 | 24,1 | 23,5 |
| 19 | Hotel Management Gorup (Fletcher) | 65 | 52 | 45 | 42 | 32 | 21,5 | 16 | 25 |
| 20 | Hennie van der Most | 64 | 64 | 66 | 65 | 63 | 61 | 62 | 71 |
| 21 | Starwood Hotels | 55,5 | 82 | 72,4 | 68, | 54,4 | 49,8 | 47,7 | 54 |
| 22 | Regardz Hospitality Group | 51,8 | 64,2 | 68 | 38 | 35 | 63 | 66 | 35 |
| 23 | Hilton | 51 | 60 | 62,5 | 77 | 68 | 62 | 56 | 60 |
| 24 | Apollo Hotels & Resorts | 50,9 | 51,1 | 42 | 33,8 | ||||
| 25 | Ikea | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 48 | 23 | 21 | 20 | 19,5 |
| 26 | Yum! | 50 | 47 | 40 | 36 | 29 | 31 | 29 | 29,9 |
| 27 | Vermaat Groep | 49 | 42 | 36 | |||||
| 28 | Bastion Hotel Groep | 44 | 50 | 49 | 43 | 37 | 36 | 35 | 37,5 |
| 29 | Westcord Hotels | 43 | 40 | 43 | 40 | 25 | 25 | 18,7 | 20 |
| 30 | Marriot | 40 | 45 | 47,7 | 56 | 50 | 48 | 42 | 50 |
| 31 | AC Restaurants & Hotels | 39,8 | 46 | 45 | 44 | 41 | 43 | 46 | 51,4 |
| 32 | Carlton Hotel Collection | 37,9 | 42,4 | 42,7 | 41,8 | 38 | 38,2 | 35,3 | 37 |
| 33 | Domino's Pizza | 37,8 | 34,8 | 29,3 | 22,5 | 21,2 | 24 | 23 | 22 |
| 34 | De Efteling | 36,8 | 46,4 | 45 | 48,1 | 45 | 17 | 17 | 17 |
| 35 | Debuut | 36,8 | 41,5 | 28,3 | 19,6 | 16,5 | 17 | 16,5 | 17 |
| 36 | Amrâth Hotels & Restaurants | 36,5 | 39 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 37 | Stayokay | 35,5 | 37,3 | 33,2 | 30,5 | 30 | 28 | 28 | 27 |
| 38 | New York Pizza | 35,1 | 35,6 | 30,4 | 26,8 | 24,8 | 24,5 | 24,8 | 23,5 |
| 39 | Park Plaza Hotels | 31,8 | 36,9 | 36,6 | 33,7 | 26,5 | 26 | 25,1 | 26,9 |
| 40 | Okura | 31,1 | 39,1 | 38,3 | 38,1 | 32,4 | 31,3 | 32,6 | 33,3 |
| 41 | Snowworl | 31,1 | 39,1 | 38,3 | 38,1 | 32,4 | 31,3 | 32,6 | 33,3 |
| 42 | Beren Holding | 28,5 | 25 | 20,8 | 15,5 | 14 | 11,5 | 6,7 | 7,1 |
| 43 | Inntel Hotels | 27,5 | 32,5 | 32,3 | 25,7 | 21,3 | 19,8 | 19,8 | 22,4 |
| 44 | Rezidor Hotel Group | 26,5 | 31 | 32,5 | 30,2 | 26,3 | 25,5 | 25 | 30 |
| 45 | Sandton Hotels | 25,9 | 26,8 | 17,9 | 11,6 | ||||
| 46 | Holland Casino | 25,7 | 28,2 | 25,5 | 24,1 | 22,4 | 20 | ||
| 47 | Hotels van Oranje | 24,6 | 30,8 | 32,5 | 29,4 | 27,5 | 28,5 | 26 | 25 |
| 48 | Mövenpick | 23 | 27,4 | 27,8 | 13,3 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 7,5 |
| 49 | Oostwegen Château Hotels & Restaurants | 22,2 | 25,6, | 26,2 | 25 | 19,9 | 16,7 | 16,2 | 17,1 |
| 50 | Subway | 19,7 | 17 | 11,9 | 8,8 | 7,5 | 5 | ||
| 51 | Louvre Hotels | 19,2 | 22,6 | 23 | 21,8 | 15 | 14,9 | 14,9 | 16,5 |
| 52 | Dudok | 19 | 19,2 | 19 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 15 |
| 53 | Grand hotel Huis ter Duin | 18,7 | 22,9 | 22,7 | 24 | 23,2 | 23,9 | 22,1 | 18,9 |
| 54 | Van Leeuwen Horeca Groep | 18,2 | 12 | 12 | 9,7 | 8,5 | 7 | 7 | |
| 55 | Humphrey's Beheer | 18 | 16 | 16 | 16,5 | 12,8 | 12,6 | 13 | 13,7 |
| 56 | Hof van Saksen | 16,8 | |||||||
| 57 | Gauchos | 16,8 | 17,5 | 16,7 | 15,1 | 15,6 | 14,6 | 14 | 15 |
| 58 | Amsterdam Village Company | 16,3 | 13,2 | 13,2 | 11,5 | 10 | |||
| 59 | Steigenberger Kurhaus Hotel | 16,3 | 21,3 | 23 | 22,5 | 20,8 | 22,1 | 19,2 | 22 |
| 60 | Hospitality Company Hoscom | 15,9 | 15,6 | 16 | 10 | 7,9 | 7 | ||
| 61 | Intratuin | 13,9 | 10 | 10 | 9,8 | `9,3 | 9,7 | 9,3 | |
| 62 | De Krim | 13,7 | 14,1 | 13,5 | 12,9 | ||||
| 63 | Scandic Sanadome | 13,5 | 15,8 | 15 | |||||
| 64 | Bagels & Beans | 13,3 | 12,1 | ||||||
| 65 | HME Group | 13 | 14 | 16,5 | |||||
| 66 | Xelat Groep | 12,9 | 13,8 | 13,7 | 12,8 | 9,1 | 8,4 | 10,6 | 11,9 |
| 67 | Oubaha Beheer | 12,4 | 12 | 11,2 | 9,3 | 8,8 | 8,5 | ||
| 68 | Chagall Hotels & Restaurants | 11,7 | 15 | 15,4 | 14,7 | 14,1 | 12,7 | 10,6 | 11,5 |
| 69 | Brabo Horeca Groep | 11,6 | 11,5 | ||||||
| 70 | Ouid London | 11,1 | |||||||
| 71 | Hotel en congrescentrum Papendal | 11 | 10,2 | 10,6 | 9,5 | 8,9 | 8,1 | ||
| 72 | Amadore Hotels en Restaurants | 1 | 12 | 11,3 | 8,7 | 7,4 | |||
| 73 | Sparerib Express | 10,7 | 10,9 | 10,7 | 9,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| 74 | Figi | 10,7 | 11,4 | 10,9 | 9 | ||||
| 75 | Claus Company | 10,3 | 11,9 | 12,3 | 12,2 | 10,2 | 10,5 | 9,9 | 9,5 |
| 76 | Dobson & Uzcudum | 10,1 | 13,4 | 13,4 | 12,2 | 10,2 | 9,8 | 9,4 | 9,5 |
| 77 | Grand hotel Karel V | 10 | 11,2 | 10,9 | 10,8 | 9,8 | 8,9 | 8,1 | 8,2 |
| 78 | Overhaghe Beheer | 9,5 | 10,6 | 10,4 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9 |
| 79 | Bonheur Horecagroep | 9,3 | 8,2 | 5,9 | 5,5 | ||||
| 80 | Hajé Shops, Hotels en Restaurants | 9 | 9,8 | 10 | 9,5 | 9 | 8,7 | 8,5 | 9 |
| 81 | IQ Creative | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 8,4 | 7,6 | 7,2 | ||
| 82 | De Goudreinet | 8,7 | 9,9 | 11 | 10,5 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 12,5 |
| 83 | Boerdam en Poelmans | 8,4 | 8,8 | 6,4 | 5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,5 |
| 84 | CDEF Holding | 7,9 | 8,1 | 7,5 | 6,8 | 6,5 | 5,5 | 8,3 | 8 |
| 85 | De Beukenhof | 7,8 | 8,2 | ||||||
| 86 | Hotel De L'Europe | 7,7 | 12,5 | 13 | 12,5 | 11 | 10,3 | 12,3 | 11,4 |
| 87 | Big Horeca | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 6 | 5,8 |
| 88 | Event Company | 6,7 | 7,9 | 5,9 | 4,3 | 4,3 | |||
| 89 | Via Romanica Horecagroep | 6,5 | |||||||
| 90 | Wagamama | 6,1 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 4,2 | |||
| 91 | Palace hotel | 6 | 6,9 | 7,3 | 6,5 | 5,5 | 5,4 | 5 | 4 |
| 92 | Univacance | 6 | 5,9 | 6,2 | 6 | ||||
| 93 | The Dylan | 5,9 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | ||||
| 94 | Landgoed Duin & Kruidberg | 5,7 | 4,7 | 7,6 | 6,9 | ||||
| 95 | De Radstake | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 5 | 5,1 | 5,6 | 6 | 7 |
| 96 | Swissôtel | 5 | 6,2 | 6,7 | 6,2 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 6 |
| 97 | Le Connaisseur | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4 | |||
| 98 | Belvedair | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 3,6 | ||||
| 99 | De Zeeuwse stromen | 4,8 | 5,7 | 7 | 6,5 | 4,9 | |||
| 100 | Routiers Restaurants | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,6 |
dinsdag 31 augustus 2010, Vivie Brandligt
Aanbieding Misset Horeca
Méér Misset Horeca
In 2012 bestaat Misset Horeca 60 jaar en heeft u nog meer profijt van uw vakblad. Zo is de frequentie is opgeschroefd naar 37 nummer dankzij de toevoeging van maar liefst 11 specials onder de naam Misset Extra. Nog geen abonnement? Maak dan gebruik van de speciale Horecava-aanbieding.
Lees Misset Horeca een half jaar voor €60,-!
Top-10 vacatures horeca
sitemap | contact | klantenservice
© 2011 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Bezoek de speciaal voor mobiele apparaten aangepaste website van Misset Horeca