home
Café
Café top 100
Café Top 100 2012
Twitter
| Positie 2012 | Positie 2011 | Naam bedrijf | Plaats bedrijf |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | De Bóbbel | Maastricht |
| 2 | 11 | Anvers | Tilburg |
| 3 | 12 | De Bonte Koe | Purmerend |
| 4 | 13 | In de Wildeman | Amsterdam |
| 5 | 10 | De Stee | Leeuwarden |
| 6 | 6 | In de Karkol | Maastricht |
| 7 | 16 | Samson | Nijmegen |
| 8 | 15 | Hoppe | Amsterdam |
| 9 | 26 | Van Ruysdael | Heemskerk |
| 10 | 5 | De Morgenstond | Griendtsveen |
| 11 | 7 | De Engel | Oldenzaal |
| 12 | 19 | Het Centrum | Horst |
| 13 | 9 | In den Bockenreyder | Esbeek |
| 14 | 33 | 't Pleintje | Hengelo (O) |
| 15 | 18 | Koops | Haarlem |
| 16 | 21 | De Mug | Middelburg |
| 17 | 23 | In den UIver | Haarlem |
| 18 | 4 | De Pintelier | Groningen |
| 19 | 2 | Oosterling | Amsterdam |
| 20 | 25 | In den Ouden Vogelstruys | Maastricht |
| 21 | 14 | De Beurs | Meppel |
| 22 | 24 | De Ballentent | Rotterdam |
| 23 | 8 | De Nieuwe Dikke Dries | Utrecht |
| 24 | 45 | De Gekroonde Suikerbiet | Zierikzee |
| 25 | 58 | Olivier | Utrecht |
| 26 | 28 | In de Blaauwe Hand | Nijmegen |
| 27 | 48 | 't Hemeltje | Bloemendaal |
| 28 | 34 | Groothuis | Emmen |
| 29 | 32 | Bar le Duc | Den Bosch |
| 30 | 31 | De Walvis | West-Terschelling |
| 31 | 38 | De Vooruitgang | Eindhoven |
| 32 | 20 | De Poshoorn | Maastricht |
| 33 | 40 | Stomme van Campen | Kampen |
| 34 | 22 | Morshuis | Albergen |
| 35 | 27 | De Posthoorn | Epe |
| 36 | 52 | Het Bonte Paard | Laren |
| 37 | 29 | 't Voorhuys | Emmeloord |
| 38 | 61 | 't Arendsnest | Amsterdam |
| 39 | 47 | De Oude Mol | Den Haag |
| 40 | 49 | Café Nobel | Ballum (Ameland) |
| 41 | 44 | De Tijd | Oisterwijk |
| 42 | 17 | Bolle | Tilburg |
| 43 | 78 | De Beurs | Oosterhout |
| 44 | 50 | Beekman & Beekman | Deurne |
| 45 | 60 | De Rede van Dronten | Dronten |
| 46 | 46 | Berlage | Eindhoven |
| 47 | 37 | De Vlaamsche Reus | Wageningen |
| 48 | 51 | Nielz | Almelo |
| 49 | 87 | Momfer de Mol | Den Haag |
| 50 | 63 | Tapperij De Zwijger | Houten |
| 51 | 57 | Nescafé | Nes (Ameland) |
| 52 | 79 | De Zaak | Utrecht |
| 53 | 30 | De Boom | Alkmaar |
| 54 | 53 | Hofsteenge | Grolloo |
| 55 | 35 | In Den Guldene Crone | Ootmarsum |
| 56 | 36 | De Jaren | Amsterdam |
| 57 | 67 | Koper | Zandvoort |
| 58 | 68 | Kandinsky | Tilburg |
| 59 | Nieuw | De Wolthoorn | Groningen |
| 60 | Nieuw | Oud Brabant | Oirschot |
| 61 | 69 | De Bonte Koe | Leiden |
| 62 | 77 | Babo | Arnhem |
| 63 | 70 | Oerkroeg Schiller | Aalten |
| 64 | 74 | Dudok | Rotterdam |
| 65 | 65 | De Korenbloem | Tilburg |
| 66 | 80 | Soestdijk | Groningen |
| 67 | 62 | Wijnbar Janssen en Van Dijk | Rotterdam |
| 68 | Nieuw | Sprakel | Lonneker |
| 69 | 76 | Zeerust | Renesse |
| 70 | 83 | Aad de Wolf | Purmerend |
| 71 | 66 | 't Lokaal | Delfzijl |
| 72 | 81 | Van Wegen | Utrecht |
| 73 | 54 | Central | Venlo |
| 74 | 55 | De Noot | Hoogland |
| 75 | 75 | De Markt | Zevenaar |
| 76 | 84 | 't Keerpunt | Spijkerboor |
| 77 | Nieuw | De Walrus | Sneek |
| 78 | 88 | Paddy O'Ryan | Leeuwarden |
| 79 | Nieuw | De Gaper | Eindhoven |
| 80 | Nieuw | Salud | Scharendijke |
| 81 | Nieuw | D'r Klinge | Heerlen |
| 82 | 86 | De Dikke van Dale | Leeuwarden |
| 83 | 59 | 't Anker | Hulst |
| 84 | 100 | Metropole | Arnhem |
| 85 | 90 | De Klomp | Delft |
| 86 | 99 | De Hetebrij | Zwolle |
| 87 | 94 | Braakhekke | Bathmen |
| 88 | 76 | Ome Ko | Muiden |
| 89 | 95 | De 1ste Aanleg | Heemstede |
| 90 | 53 | Springhaver | Utrecht |
| 91 | Nieuw | Zomerzorg | Hillegom |
| 92 | 89 | De Toeter | Groningen |
| 93 | Nieuw | Jan en Jan | Didam |
| 94 | Nieuw | Bruxelles | Breda |
| 95 | 71 | De Tijd | Wageningen |
| 96 | Nieuw | Hertog Jan Proeverij | Arcen |
| 97 | 93 | Tempelier | Nijmegen |
| 98 | Nieuw | Schtad Zitterd | Sittard |
| 99 | Nieuw | Kafé België | Utrecht |
| 100 | 64 | Sevewaeg | Sevenum |
dinsdag 15 november 2011, Sander van Werkhoven
Werkelijk waar de vooruitgang ja? De enige tent in heel Eindhoven waar het eeuwen duurt voordat je geholpen wordt, lang wacht op je drank en aangekeken wordt alsof je niet waardig bent om de stoelen te bevuilen? En al een 2de jaar?
Ongelofelijk... Lees verder 
Waar zijn al die mooie café's in Den Bosch. Alleen Bar-le-Duc op plek 29. En terecht!! ... Lees verder 
't hemeltje bloemendaal nog wat verbeteren en de hemel -bloemen zijn voor jullie ! sterkte en hemelse drinker...... Lees verder 
Na het winnen van de titel Café van het Jaar krijgt een café drie jaar lang de tijd om rustig te genieten van de eretitel. In de Eregalerij zijn daarom drie cafés te vinden. Natuurlijk is dat de winnaar van 2010, Hessel op Terschelling. Daarnaast zij... Lees verder 
Actuele vacatures Jobs In Horeca
sitemap | contact | klantenservice
© 2011 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Bezoek de speciaal voor mobiele apparaten aangepaste website van Misset Horeca