home
Fastfood
Vakkennis
Cafetaria Top 100
Wat doen de formules in 2009?
Twitter
| Aantal vestigingen in Top 100: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Kwalitaria | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Plaza | 10 | 8 | 7 | 10 |
| Verhage | 6 | 10 | 5 | 9 |
| Snackpoint | 6 | 7 | 5 | 4 |
| AnyTyme | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Vork | 9 | 11 | 6 | 3 |
| Family GP | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Smulwereld | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Foodmaster | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Totaal formulebedrijven: | 59 | 65 | 56 | 54 |
Kokkie, Foodplanet (opgeheven) en Happy Frites hebben dit jaar geen vestigingen meer in de lijst (totaal 5 bedrijven).
Actuele vacatures Jobs In Horeca
© 2008 Reed Business. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing:privacy en voorwaarden
Nieuw: bezoek de mobiele website van Misset Horeca