artikel
Horeca Top 100 2014 nr. 81 t/m 90
Bekijk hier de nummers 81 t/m 90 van de Misset Horeca Top 100 Grootste Bedrijven en Merken van 2014.

Positie 2014 | Positie 2013 | Bedrijf | Omzet 2013 | Omzet 2012 |
81 | 81 | Figi | 9,6 | 9,6 |
82 | 79 | Tao Horeca Group | 9,5 | 9,9 |
83 | 90 | Cox & Co | 9,4 | 8,2 |
84 | 80 | Beukenhof / Koetjes en Kalfjes | 9,4 | 9,8 |
85 | 78 | Oud London | 9,4 | 10 |
86 | 82 | Karel V, Grand Hotel | 9 | 9,5 |
87 | 83 | Manhattan Hotel | 9 | 9,3 |
88 | 84 | Bonheur Horecagroep | 8,6 | 8,9 |
89 | 87 | Cafégroep De Jaren | 8,6 | 8,5 |
90 | 85 | De Librije Beheer | 8 | 8,7 |
> Bekijk hier de nummer 91 t/m 100 van de Misset Horeca Top 100 2014