| Puntentotaal 2012 | Naam bedrijf | Plaats bedrijf |
|---|---|---|
| 17 | De Groene Lantaarn | Zuidwolde |
| 16 | Culinaire Verwennerij bij Jef | Den Hoorn (Texel) |
| 16 | Le Marron | Malden |
| 15 | Bolenius | Amsterdam |
| 15 | Le Restaurant | Amsterdam |
| 15 | Het Restaurant (Wereldmuseum) | Rotterdam |
| 14 | Peter Scholte (Sucre) | Amsterdam |
| 14 | Soigné | Bussum |
| 14 | Auguste | Maarssen |
| 14 | Manjefiek | Maastricht |
| 14 | Restaurant, Hotel&Spa Savarin | Rijswijk |
| 13 | Merlot | Amersfoort |
| 13 | Kromhout | Andelst |
| 13 | Parfait | Cromvoirt |
| 13 | 't Soerel | Epe |
| 13 | ML | Haarlem |
| 13 | Landgoed Groenendaal | Heemstede |
| 13 | Het Koetshuis | Hoogeveen |
| 13 | Aagje Deken | Middenbeemster |
| 13 | De Boet (voorheen Mes Amis) | Urk |
| 13 | Hofstede Meerzigt | Zoetermeer |
| 12 | Lion Noir | Amsterdam |
| 12 | In Geuren en Kleuren | Berg en Dal |
| 12 | Fouquet | Den Haag |
| 12 | Sequenza | Den Haag |
| 12 | TOV | Schagen |
| 12 | Podium | Urewcht |
| 12 | Restaurant Chique! | Alphen a/d Rijn |
| 12 | Bord'Eau | Amsterdam |




