| Puntentotaal | Naam bedrijf | Plaats bedrijf |
| 20 | Oud Sluis | Sluis |
| 19,5 | InterScaldes | Kruiningen |
| 19,5 | Beluga | Maastricht |
| 19,5 | De Leest | Vaassen |
| 19,5 | De Librije | Zwolle |
| 19 | Boreas | Heeze |
| 18,5 | De Kromme Watergang | Hoofdplaat |
| 18 | La Rive (Amstel Hotel) | Amsterdam |
| 18 | De Lindelof | Giethoorn |
| ?* | De Bokkedoorns | Overveen |
| 18 | De Zwethheul | Schipluiden |
| 18 | De Leuf | Ubachsberg |
| 17,5 | Ciel Bleu (Okura Hotel) | Amsterdam |
| 17,5 | Chapeau! | Bloemendaal |
| 17,5 | Ivy | Rotterdam |
| 17,5 | Parkheuvel | Rotterdam |
| 17 | Vermeer | Amsterdam |
| 17 | Vinkeles (The Dylan) | Amsterdam |
| 17 | Da Vinci | Maasbracht |
| 17 | De Lindehof | Nuenen |
| 17 | Cordial | Oss |
| 17 | Wollerich | Sint-Oedenrode |
| 17 | La Trinite | Sluis |
| 17 | De Groene Lantaarn | Zuidwolde |
| 17 | Librije's Zusje | Zwolle |
| 16 | Herberg Onder de Linden | Aduard |
| 16 | Aan de Poel | Amstelveen |
| 16 | Bolenius | Amsterdam |
| 16 | Bord'Eau | Amsterdam |
| 16 | Bordewijk | Amsterdam |
| 16 | Halvemaan | Amsterdam |
| 16 | Ron Blaauw | Amsterdam |
| 16 | Yamazato (Okura) | Amsterdam |
| 16 | Apicius | Bakkum |
| 16 | Het Koetshuis | Bennekom |
| 16 | Pure C | Cadzand |
| 16 | Calla's | Den Haag |
| 16 | Bij Jef | Den Hoorn, Texel |
| 16 | De Zwaan | Etten-Leur |
| 16 | Solo | Gorinchem |
| 16 | L'Atelier | Gulpen |
| 16 | Basiliek | Harderwijk |
| 16 | De Kromme Dissel | Heelsum |
| 16 | De Echoput | Hoog Soeren |
| 16 | Het Jachthuis | Hoog Soeren |
| 16 | Kasteel Heemstede | Houten |
| 16 | Chateau Neercanne | Maastricht |
| 16 | Tout a Fait | Maastricht |
| 16 | Le Marron | Malden |
| 16 | Latour (Huis ter Duin) | Noordwijk |
| 16 | Amarone | Rotterdam |
| 16 | Fred | Rotterdam |
| 16 | Het Restaurant (Wereldmuseum) | Rotterdam |
| 16 | De Vrienden van Jacob | Santpoort-Noord |
| 16 | Seinpost | Scheveningen |
| 16 | Chateau St. Gerlach | Valkenburg |
| 16 | Valuas | Venlo |
| 16 | Savelberg | Voorburg |
| 16 | De Nederlanden | Vreeland |
| 16 | De Treeswijkhoeve | Waalre |
| 16 | Bretelli | Weert |
| 16 | Katseveer | Wilhelminadorp |
| 16 | Mijn Keuken | Wouw |
| 16 | 't Schulten Hues | Zutphen |
| 15 | De Fuik | Aalst |
| 15 | De Saffraan | Amersfoort |
| 15 | Le Hollandais | Amsterdam |
| 15 | De Heeren van Harinxma | Beetsterzwaag |
| 15 | Kaatje bij de Sluis | Blokzijl |
| 15 | De Hoefslag | Bosch en Duin |
| 15 | Wolfslaar | Breda |
| 15 | The Raffles | Den Haag |
| 15 | Avant-Garde van Groeninge | Eindhoven |
| 15 | Muller | Groningen |
| 15 | Vis & Ko | Haarlem |
| 15 | De Swarte Ruijter | Holten |
| 15 | De Burgemeester | Linschoten |
| 15 | De Gieser Wildeman | Noordeloos |
| 15 | Lute | Ouderkerk a/d Amstel |
| 15 | Frouckje State | Rijperkerk |
| 15 | Hermitage | Rijsoord-Ridderkerk |
| 15 | Merlet | Schoorl |
| 15 | Aubergine | Steyl |
| 15 | Karel V | Utrecht |
| 15 | De Vlindertuin | Zuidlaren |
* De Bokkedoorns krijgt dit jaar van GM geen punten, maar een ? in verband met het vertrek van Lucas Rive.
Dit is een deel van de ranglijst Uitstekende Wijnkaart GaultMillau 2013, 20 tot en met 15 punten.




