Kwartier werken voor een Big Mac

Kwartier werken voor een Big Mac

Nederlanders moeten in 2010 gemiddeld 15 minuten werken om een Big Mac te kunnen kopen. De Nederlander bevindt zich in koopkracht hiermee in de top vijf ...

Dit blijkt uit de jaarlijkse Big Mac Index van Van Spronsen & Partners horeca-advies uit Warmond.

De prijs voor een Big Mac is in Nederland 3,15 euro. De prijs van de Big Mac is het afgelopen jaar in Nederland niet gestegen. In 14 van de 29 onderzochte landen is de Big Mac duurder. Roemenië is het goedkoopst met een prijs van 1,96 euro. Daarentegen is de Big Mac in Nederland altijd nog een stuk goedkoper dan in Noorwegen met een topprijs van 4,87 euro voor de hamburger.

Big Mac

Het adviesbureau stelde voor het negende jaar op rij de Big Mac Index op voor 29 Europese landen. De Big Mac is een internationaal product, dat in ieder land van dezelfde producten en met dezelfde productiemiddelen wordt klaargemaakt. Hierdoor kan de prijs van de Big Mac worden gezien als ijkpunt voor de koopkracht.

De prijs van de Big Mac wordt gerelateerd aan het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon in een land. Vervolgens wordt bepaald hoe lang er gemiddeld per land gewerkt moet worden om één Big Mac te kunnen kopen.

Hoe lang werken voor een Big Mac

Positie 2010 Positie 2009 Land Prijs 2010 Prijs 2009 Stijging
1 1 Noorwegen €4,87 €4,88 -0.3%
2 2 Zwitserland €4,47 €4,39 1,9%
3 12 Zweden €4,01 €3,39 18,4%
4 10 Italië €4,00 €3,40 17,6%
5 3 Finland €3,95 €3,95 0,0%
6 4 Denemarken €3,83 €3,82 0,3%
7 5 Ierland €3,80 €3,80 0,0%
8 7 België €3,70 €3,65 1,4%
9 9 Luxemburg €3,70 €3,60 2,8%
10 11 Spanje €3,40 €3,40 0,0%
11 15 Malta €3,40 €3,20 6,2%
12 8 Frankrijk €3,30 €3,60 -8,3%
13 13 Duitslan €3,29 €3,35 -1,8%
14 14 Griekenland €3,20 €3,30 -3,0%
15 16 Nederland €3,15 €3,15 0.0%
16 17 Oostenrijk €2,99 €2,89 3,5%
17 18 Portugal €2,80 €2,75 1,8%
18 23 Hongarij €2,80 €2,27 23,2%
19 21 Tsjechië €2,71 €2,42 11,9%
20 19 Cyprus €2,70 €2,70 0,0%
21 20 Slowakije €2,60 €2,60 0,0%
22 22 Slovenië €2,50 €2,40 4,2%
23 6 Letland €2,26 €3,71 -39,1%
24 24 Verenigd Koninkrijk €2,19 €2,25 €-2,9%
25 25 Litouwen €2,11 €2,08 1,6%
26 26 Estland €2,11 €2,04 3,4%
27 29 Polen €2,08 €1,47 41,5%
28 27 Bulgarije €2,05 €1,93 6,0%
29 28 Roemenië €1,96 €1,84 6.4%
<B>Gemiddeld</b> <B>€3,10</b> <B>€3,04</b> <b>3,3%</b>

Positie 2010 Land Min. werken 1 Big Mac 2010 Min. werken 1 Big Mac 2009
1 Verenigd Koninkrijk 10,7 12,5
2 Luxemburg 12,1 11,3
3 Denemarken 14,9 14,2
4 Nederland 15,2 14,6
5 Oostenrijk 16,0 14,4
6 Frankrijk 16,9 18,0
7 Ierland 17,2 16,7
8 Cyprus 17,7 17,6
9 Duitsland 18,1 20,5
10 Zwitserland 18,5 16,3
11 België 19,1 17,9
12 Filand 19,1 18,1
13 Zweden 19,4 17,7
14 Griekenland 21,0 20,3
15 Spanje 23,2 22,7
16 Italië 24,0 16,6
17 Slovenie 24,0 21,5
18 Portugal 25,5 24,7
19 Noorwegen 26,1 17,5
20 Estland 29,2 26,8
21 Litouwen 32,6 30,2
22 Letland 34,0 56,5
23 Tsjechië 34,1 30,8
24 Polen 34,1 27,4
25 Malta 36,3 33,8
26 Slowakije 36,5 32,4
27 Hongarije 43,6 37,8
28 Roemenië 50,9 45,9
29 Bulgarije 67,2 57,4
<B>Gemiddeld</b> <B>26,1</b> <B>24,6</b>
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.