Demian van der Reijden
Senior redacteur Misset Horeca
Senior redacteur Misset Horeca

Omzet: €28,5 miljoen (€26,2 mln) ↑8,8% Vestigingen: 8 (11) Fte: 273 Rapportcijfer: 7 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: 5%

Omzet: €26,9 miljoen (€22,5 mln) ↑19,6% Vestigingen: 53 (45) Fte: nb Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 9 Verwachte omzetgroei: 20%

Omzet: €27 miljoen (€25,5 mln) ↑5,9% Vestigingen: 51 (53) Fte: nb Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 5%

Omzet: €24,8 miljoen (€24,8 mln) 0,0% Vestigingen: 1 (1) Fte: 280 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 6 Verwachte omzetgroei: 3%

Omzet: €25,4 miljoen (€22,8 mln) ↑11,4% Vestigingen: 5 (5) Fte: 375 Rapportcijfer: 9 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: -3%

Omzet: €22,2 miljoen (€19,7 mln) ↑12,7% Vestigingen: 8 (7) Fte: 60 Rapportcijfer: 9 Economisch klimaat: 6 Verwachte omzetgroei: 8%

Omzet: €22 miljoen (€23,6 mln) ↓-6,9% Vestigingen: 1 (1) Fte: 180 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 3%

Omzet: €20,6 miljoen (€19,2 mln) ↑6,9% Vestigingen: 9 (11) Fte: nb Rapportcijfer: nb Economisch klimaat: nb Verwachte omzetgroei: nb

Omzet: €21 miljoen (€22,3 mln) ↓-5,8% Vestigingen: 11 (12) Fte: 168 Rapportcijfer: 7 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: 3,1%

Omzet: €19,1 miljoen (€16,8 mln) ↑13,7% Vestigingen: 39 (38) Fte: nb Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 5%