Demian van der Reijden
Senior redacteur Misset Horeca
Senior redacteur Misset Horeca

Omzet: €19,8 miljoen (€19,4 mln) ↑1,8% Vestigingen: 14 (15) Fte: 125 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: 8%

Omzet: €19 miljoen (€25,5 mln) ↓-25,4% Vestigingen: 44 (49) Fte: nb Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: 7%

Omzet: €19,1 miljoen (€19,1 mln) 0,0% Vestigingen: 32 (34) Fte: nb Rapportcijfer: nb Economisch klimaat: nb Verwachte omzetgroei: nb

Omzet: €19 miljoen (€18, mln) ↑2,4% Vestigingen: 17 (16) Fte: 158 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 15%

Omzet: €18,5 miljoen (€16,8 mln) ↑10,2% Vestigingen: 11 (10) Fte: 99 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 1%

Omzet: €18,5 miljoen (€20,4 mln) ↓-9,4% Vestigingen: 1 (1) Fte: 147 Rapportcijfer: 7 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: 19%

Omzet: €15 miljoen (€12,7 mln) ↑18,1% Vestigingen: 6 (7) Fte: 120 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 12%

Omzet: €14 miljoen (€10 mln) ↑40% Vestigingen: 45 (39) Fte: 195 Rapportcijfer: 7 Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 10%

Omzet: €14,7 miljoen (€10,4 mln) ↑41,3xx% Vestigingen: 1 (1) Fte: 82 Rapp8tcijfer: x Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 12%

Omzet: €18,4 miljoen (€17,2 mln) ↑6,9% Vestigingen: 13 (13) Fte: nb Rapportcijfer: nb Economisch klimaat: nb Verwachte omzetgroei: nb