Demian van der Reijden
Senior redacteur Misset Horeca
Senior redacteur Misset Horeca

Omzet: €16,9 miljoen (€14,3 mln) ↑18,2% Vestigingen: 7 (6) Fte: 140 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 12%

Omzet: €17,6 miljoen (€17 mln) ↑3,7% Vestigingen: 1 (1) Fte: 185 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: 5%

Omzet: €16,8 miljoen (€16,7 mln) ↑0,3% Vestigingen: 11 (11) Fte: nb Rapportcijfer: 7 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: 2%

Omzet: €16,6 miljoen (€16,5 mln) ↑0,9% Vestigingen: 2 (2) Fte: 141 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 20%

Omzet: €15,3 miljoen (€9,6 mln) ↑59,7% Vestigingen: 7 (7) Fte: 200 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 9 Verwachte omzetgroei: 20%

Omzet: €15,1 miljoen (€8,6 mln) ↑75,9% Vestigingen: 1 (1) Fte: 130 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 8 Verwachte omzetgroei: 0%

Omzet: €13,8 miljoen (€13,9 mln) ↓-1,1% Vestigingen: 1 (1) Fte: 107 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: 1%

Omzet: €14 miljoen (€13,4 mln) ↑4,5% Vestigingen: 3 (3) Fte: 137 Rapportcijfer: 8 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: 19%

Omzet: €13,3 miljoen (€13,2 mln) ↑0,5% Vestigingen: 5 (5) Fte: 36 Rapportcijfer: 7 Economisch klimaat: 7 Verwachte omzetgroei: 5%

Omzet: €13,5 miljoen (€13,5 mln) 0,0% Vestigingen: 4 (6) Fte: nb Rapportcijfer: nb Economisch klimaat: nb Verwachte omzetgroei: nb