Misset Horeca Top 100 Grootste bedrijven 2012

Misset Horeca Top 100 Grootste bedrijven 2012

McDonald's nog steeds op 1, het gat voor Van der Valk, nummer twee op de lijst, wordt langzamerhand onoverbrugbaar. Dik 7 procent groeide Big Mac, tegen 0,9 procent voor de Toekan. Een hamburger verkoopt in deze tijden beter dan een congres.

Groot nieuws is de binnenkomst van Librije Beheer in de Top 100 grootste bedrijven 2012. Jonnie Boer is daarmee de allereerste driesterrenkok die tot ons ondernemerswalhalla doordringt. Jonnie, proficiat! Andere stralende nieuwkomers: de Amsterdamse succesondernemer Won Yip, de eigenwijze tapasketen La Cubanita, het grootstedelijke Manhattan Hotel in Rotterdam en het statige De L’Europe - terug van weggeweest na een jarenlange verbouwing. Plus Paul de Wit, de Johan Cruijff van de Nederlandse horeca. Zij kwamen in de plaats van hotelketen Eden (gefuseerd), plattelandsdisco Radstake (jammerlijke daling omzet), Hof van Saksen (resortfiasco), CDEF Holding (overname), Center Parcs en Overhaghe (beiden geen zin). Zijn de 100 grootste en beste spelers van de Nederlandse horeca een beetje succesvol? Ze doen het in ieder geval een stuk beter dan het gemiddelde bedrijf. Maar een omzetstijging van 140 miljoen tot een totaal van 5,5 miljard is schamel. Daarmee zit de Top 100 nog altijd onder het omzetniveau van 2008.

Grootste bedrijven 2012
McDonald's nummer 1 in van Grootste bedrijven 2012.
Ranking Ranking 2011 Bedrijf Omzet 2011 Omzet 2010
1 1 McDonald's 627 584,1
2 2 Van der Valk Hotels & Restaurants 537 532
3 3 NS Stations Retailbedrijf 365 336
4 4 Landal GreenParks 252 254
5 5 NH Hotels 245 238,2
6 7 Accor Hospitality 219 195,4
7 6 La Place 212 205
8 12 Hampshire Hospitality & Leisure 191 101
9 11 Albron 176,1 101
10 9 Louvre Hotels Group 155,3 154,8
11 10 Best Western 116,5 114
12 13 HMS Host Schiphol Airport 100 90
13 15 Fletcher Hotels 93,1 85
14 16 Intercontinental Hotels Group 92 85
15 14 Bilderberg Hotels & Restaurants 87 88
16 19 Hema 82,7 78
17 18 Burger King 82,5 79,5
18 24 Yum! 70 54
19 23 Vermaat Groep 65,5 56,5
20 22 Hennie van der Most 60 57,6
21 20 Hilton 60 60
22 21 Apollo Hotels & Resorts 58,1 57,8
23 26 Westcord Hotels 56 52
24 27 Ikea 54,6 51,5
25 25 Starwood Hotels 53,6 52,9
26 30 De Efteling 50,1 44,3
27 29 Bastion Hotel Groep 48 46
28 32 Domino's Pizza 43,5 39,4
29 31 Marriott Hotels 43 43
30 28 Regardz Hospitality Group / AHM Holding 41,7 47,9
31 33 Carlton Hotel Collection 40,7 39
32 37 New York Pizza 40,1 36
33 38 Okura 39,8 35,8
34 36 PPHE 39 37
35 34 Amrâth Hotels & Restaurants 38,4 38,6
36 49 Holland Casino 38 23,4
37 35 AC Restaurants & Hotels 36,5 37,2
38 39 Stayokay 35,4 35,6
39 40 Debuut 35,1 34,2
40 41 Inntel Hotels 31,8 29,2
41 47 Mövenpick 27,8 26,4
42 42 Hotels van Oranje 27,8 28,3
43 50 Subway 27,4 23,2
44 44 Beren Holding 27 27
45 45 Hoscom 27 26,8
46 43 Sandton Hotels 26,9 27,1
47 46 Rezidor Hotel Group 26,8 26,6
48 48 Snowworld 26 26,1
49 51 Humphrey's 22,5 23
50 52 Camille Oostwegel ChâteauHotels & Restaurants 21,5 20,7
51 54 Dudok 19,5 19,5
52 53 Grand Hotel Huis ter Duin 19,5 19,6
53 56 Van Leeuwen Horeca Groep / Harbour Group 18,5 17,5
54 57 Amsterdam Village Company 17 17
55 59 Intratuin 16,5 15,2
56 62 Bagels & Beans 15,9 14,3
57 61 Xelat Groep 15,9 14,8
58 60 Brabo Horeca Groep 15,4 14,8
59 65 Gauchos Nederland 14,9 13,8
60 58 Steigenberger Kurhaus Hotel 14,9 15,4
61 64 Exploitatiemaatschappij De Krim 14,5 14
62 66 Scandic Sanadome 13,9 13,7
63 68 Amadore Hotels en Restaurants 13,2 12,2
64 67 Oubaha Beheer 12,9 12,2
65 69 Sparerib Express Nederland 12,1 11,5
66 63 HME Group 12 14
67 77 IQ Creative 11,9 10
68 71 Hotel en congrescentrum Papendal 11,6 11,2
69 72 Claus Company 11,5 11
70 73 Dobson & Uzcudun 11 10,9
71 nieuw Wonders Eten en Drinken 11 nieuw
72 74 Figi 10,5 10,8
73 78 Grand Hotel Karel V 10,5 10
74 70 Chagall Hotels & Restaurants 10,4 11,3
75 79 Oud London 10,4 9,9
76 nieuw Amsterdam-Dam / Yip Company 10 nieuw
77 76 Bonheur Horecagroep 9,9 10,2
78 86 Via Romanica Horecagroep 9,3 7,3
79 75 Beukenhof 9,2 10,2
80 nieuw Manhattan Hotel Rotterdam 9,1 nieuw
81 82 Hajé Shops, Hotels & Restaurants 8,9 8,8
82 nieuw De Librije 8,4 nieuw
83 83 Boerdam & Poelmans 8 8,7
84 nieuw Hotel De L' Europe 8 3,8
85 80 De Goudreinet 7,9 9
86 85 Cox & Co 7,8 7,8
87 94 UMH Group 7,5 5,6
88 89 Landgoed Duin & Kruidberg 7,4 6,7
89 88 The Dylan 7,4 6,9
90 87 Big Horeca 7,2 7,2
91 nieuw La Cubanita 6,9 nieuw
92 92 Wagamama 6,8 6,3
93 90 Event Company 6,7 6,6
94 91 Univacance Groep 6,3 5,5
95 96 Belvedair 6,3 6,4
96 95 Swissôtel 6,2 5,6
97 93 Palace Hotel 5,9 6
98 97 De Zeeuwse Stromen 5,2 5
99 99 Le Connaisseur 4,5 4,8
100 100 Routiers Restaurants 3,9 4