Prijzen uit de grote espressotest van Misset Horeca
Merk | Prijs per kilo | Prijs per kopje |
Illy | 19,28 | 0,12 |
Smit&Dorlas | 12,93 | 0,092 |
Cook&Boon | 13,95 | 0,093 |
Piazza D'Oro | 11,16 | 0,078 |
Laurentis | 11,95 | 0,084 |
Golden Coffee Box | 16,98 | 0,13 |
Alfredo | 12,25 | 0,087 |
Caffé Poccardi | 9,60 | 0,06 |
Peeze | 12,70 | 0,08 |
Segafredo Zanetti | 15,75 | 0,11 |
De vermelde prijs per kilo is exclusief BTW. Bij de prijs per kopje wordtuitgegaan van een dosering van zeven gram per kopje, zonder toebehoren alskoekjes, melk en suikerzakjes mee te rekenen. Evenmin zijn er ondernemerslastenals personeelskosten en afschrijving van de koffiemachine meegerekend. Met eenkilo koffie kunnen ongeveer 150 kopjes espresso worden gezet. De test werd begin 2004 afgenomen.