Het onderzoek is gedaan in de 21 grootste steden van Nederland. In die steden varieert de prijs van een gewone kop koffie van 2,30 euro in Amsterdam (duurst) en 1,98 in Zoetermeer en Dordrecht. De koffie is hier het goedkoopst.
De inkoopprijs van koffie steeg de afgelopen vijf jaar met 19 procent. Volgens het adviesbureau rekent niet elke horecaondernemer de prijsstijging van zijn producten volledig aan de gast door.
Duurste koffiesteden
De top vijf van duurste koffiesteden wordt verder gevuld door Den Haag (2,24 euro), Den Bosch en Haarlem (beide 2,15 euro) en Rotterdam, Enschede en Tilburg. In deze drie steden vraagt de ondernemer 2,13 euro voor een kopje koffie.
1 Amsterdam | 2,30 (euro) |
---|---|
2 Den Haag | 2,24 |
3 Den Bosch | 2,15 |
4 Haarlem | 2,15 |
5 Enschede | 2,13 |
6 Rotterdam | 2,13 |
7 Tilburg | 2,13 |
8 Maastricht | 2,10 |
9 Zwolle | 2,10 |
10 Almere | 2,08 |
11 Leiden | 2,06 |
12 Amersfoort | 2,05 |
13 Groningen | 2,05 |
14 Apeldoorn | 2,03 |
15 Eindhoven | 2,03 |
16 Utrecht | 2,03 |
17 Breda | 2,01 |
18 Arnhem | 2,00 |
19 Nijmegen | 2,00 |
20 Dordrecht | 1,98 |
21 Zoetermeer | 1,98 |
Bron: Van Spronsen en Partners |