Puntentotaal 2011 | Naam bedrijf | Plaats bedrijf |
---|---|---|
11 | Fréderique Hotel Frederiksoord | Frederiksoord |
12 | In Geuren en Kleuren | Berg en Dal |
12 | De Nonnerie | Maarssen |
12 | 't Soerel | Epe |
12 | Sucre | Amsterdam |
13 | De Compagnon | Amsterdam |
13 | Drosté-s dineren en logeren | Tubbergen |
13 | Hotel | Restaurant Jagershuis | Oudekerk a/d Amstel |
13 | Merwezicht | Gorinchem |
13 | Landgoed Het Roode Koper | Leuvenum |
13 | Vesters | Nijmegen |
13 | Vis | Hoorn |
13 | Wiesen Restaurant | Eindhoven |
14 | Auguste | Maarssen |
14 | Bridges (The Grand) | Amsterdam |
14 | De Moerbei | Warmond |
14 | Savarin | Rijswijk |
14 | De Swarte Ruijter | Holten |
15 | L'Atelier | Gulpen |
15 | Heeren van Harinxma (Landgoed Lauswolt) | Beetsterzwaag |
16 | 't Schulten Hues | Zutphen |
16 | De Groene Lantaarn | Zuidwolde |
Veelbelovend '11

Deze restaurant maken volgens GaultMillau momenteel een duidelijke positieve ontwikkeling door. Gaan ze op dezelfde voet verder, dan vertaalt die ...
Krijg het beste van Misset Horeca in je mail
Misset Horeca houdt ambitieuze ondernemers op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in de horecabranche. Schrijf je nu in voor de Misset Horeca-nieuwsbrief en ontvang gratis het actuele horecanieuws, praktische tips en adviezen op het gebied van ondernemerschap.
